乐球直播免费观看高清
奥斯赛登
Assiden
球队市值:0
所属联赛挪丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介奥斯赛登(英文名:Assiden,粤语名:奥斯赛登), 是挪丙联赛的一支足球俱乐部,当前奥斯赛登的市值为:0,奥斯赛登共有球员24人,外籍球员0人,我们将为你实时更新奥斯赛登赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 勒沃库森 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-08-30 云达不莱梅 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-09-13 勒沃库森 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-21 勒沃库森 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-27 圣保利 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-04 勒沃库森 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-10-18 美因茨 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-25 勒沃库森 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 勒沃库森 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 奥格斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-12-13 勒沃库森 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-14 汉堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-17 霍芬海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-24 勒沃库森 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-31 法兰克福 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 勒沃库森 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-21 柏林联合 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-28 勒沃库森 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-03-07 弗赖堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 海登海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 勒沃库森 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 科隆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 勒沃库森 0:0 汉堡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 勒沃库森 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-08-30 云达不莱梅 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-09-13 勒沃库森 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-21 勒沃库森 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-27 圣保利 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-04 勒沃库森 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-10-18 美因茨 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-25 勒沃库森 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 勒沃库森 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 奥格斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-12-13 勒沃库森 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-14 汉堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-17 霍芬海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-24 勒沃库森 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-31 法兰克福 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 勒沃库森 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-21 柏林联合 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-28 勒沃库森 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-03-07 弗赖堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 海登海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 勒沃库森 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 科隆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 勒沃库森 0:0 汉堡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 马里乌斯·博尔特 0 0 挪威 0 0 0 0
2 马达.冈德森 0 0 挪威 0 0 0 0
3 Chris Andre·Reierth Rogeberg 0 0 0 0 0 0
4 Fredrik·Boldt 0 0 0 0 0 0
5 Fredrik·Madsen 0 0 0 0 0 0
6 Anders·Madsen 0 0 挪威 0 0 0 0
7 Simen Berg·Hansen 0 0 0 0 0 0
8 Eren·Sunbul 0 0 0 0 0 0
9 Unnar Brimar·Gudjonsson 0 0 0 0 0 0
10 Andreas Mortensen·Andersen 0 0 0 0 0 0
11 Kevin·Jorgen van der Pol 0 0 0 0 0 0
12 Jon - Kristian·Leirvang 0 0 0 0 0 0
13 Emil Langeland·Haugan 0 0 0 0 0 0
14 Alexander·Johnsen 0 0 0 0 0 0
15 Alexander·Cavallini Fevik 0 0 0 0 0 0
16 Espen·Hansen 0 0 0 0 0 0
17 Vemund·Eskevik 0 0 挪威 0 0 0 0
18 马里乌斯·博尔德特 0 0 挪威 0 0 0 0
19 Rene Aasly·Kristoffersen 0 0 0 0 0 0
20 Cronje Aleksander·Lokken Engh 0 0 0 0 0 0
21 Ludo·Goke 0 0 0 0 0 0
22 Kasim·Al 0 0 0 0 0 0
23 Kais·Karimi 0 0 0 0 0 0
24 Nhial Lul·Gach 0 0 0 0 0 0
25 Ahmet·Cetin 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2019-01-08 马达.冈德森 莫达伦
莫达伦
转会
2013-08-09 马达.冈德森 斯托姆加斯特
斯托姆加斯特
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2013-08-09 马达.冈德森 莫达伦
莫达伦
转会
2011-05-01 马达.冈德森 斯托姆加斯特
斯托姆加斯特
转会

足球热门球队

篮球热门球队