
河南万仙山女足
HenanW
球队市值:0
所属联赛 | : | 中女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 河南万仙山女足(英文名:HenanW,粤语名:河南万仙山女足), 是中女超联赛的一支足球俱乐部,当前河南万仙山女足的市值为:0,河南万仙山女足共有球员29人,外籍球员2人,我们将为你实时更新河南万仙山女足赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-02-05 | 166 | 60 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1991-05-26 | 167 | 53 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1990-06-08 | 176 | 68 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-05-16 | 163 | 53 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-11-04 | 165 | 58 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-11-21 | 163 | 55 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-11-28 | 163 | 53 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-10-18 | 166 | 60 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-08-01 | 170 | 55 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1993-04-29 | 165 | 52 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-01-01 | 170 | 63 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-02-26 | 182 | 70 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-02-27 | 168 | 58 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1991-03-24 | 163 | 48 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-09-27 | 165 | 55 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-09-12 | 160 | 52 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2005-10-18 | 172 | 58 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2005-10-08 | 175 | 64 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2007-07-28 | 168 | 55 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2007-05-30 | 174 | 67 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2006-12-04 | 172 | 58 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2007-01-23 | 169 | 55 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2007-02-23 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2007-02-06 | 165 | 55 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2007-03-05 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2007-12-14 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1993-10-01 | 168 | 59 | F | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2003-05-17 | 172 | 52 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1991-06-15 | 173 | 52 | D | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2006-11-12 | 166 | 56 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2006-05-28 | 165 | 54 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2005-08-28 | 182 | 60 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2001-09-20 | 171 | 50 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2003-10-11 | 171 | 64 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1999-12-14 | 166 | 63 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2005-05-04 | 178 | 70 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|