
阿曼
Oman
球队市值:€9180000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿曼(英文名:Oman,粤语名:阿曼), 是联赛的一支足球俱乐部,当前阿曼的市值为:€9180000,阿曼共有球员23人,外籍球员8人,我们将为你实时更新阿曼赛事数据信息。 |
阿曼荣誉榜
-
亚洲杯参赛者x 1
2022-2023 -
阿拉伯海湾杯冠军x 2
2017-20182009
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-07-01 | 苏维克 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2017-07-01 | 苏维克 | 转会 |