
巴拉圭
Paraguay
球队市值:€129350000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴拉圭(英文名:Paraguay,粤语名:巴拉圭), 是联赛的一支足球俱乐部,当前巴拉圭的市值为:€129350000,巴拉圭共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新巴拉圭赛事数据信息。 |
巴拉圭荣誉榜
-
美洲杯亚军x 5
2010-20111962-19631948-19491946-19471921-1922 -
国际足联世界杯参赛者x 1
2009-2010 -
美洲杯参赛者x 8
2006-20072003-20042000-20011998-19991996-19971994-19951992-19931990-1991 -
美洲杯冠军x 2
19791953
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利兹联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 布莱顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 西汉姆联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 布伦特福德 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 埃弗顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 桑德兰 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 伯恩利 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 狼队 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 热刺 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 水晶宫 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 富勒姆 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利兹联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 布莱顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 西汉姆联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 布伦特福德 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 埃弗顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 桑德兰 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 伯恩利 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 狼队 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 热刺 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 水晶宫 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 富勒姆 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-02-10 | 174 | 70 | F | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-05-06 | 185 | 89 | D | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-12-29 | 188 | 88 | G | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1990-10-12 | 188 | 75 | F | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 纽卡斯尔联 | 转会 | ||
2024-01-01 | 阿根廷青年人 | 转会 | ||
2022-01-01 | 萨尔茨堡红牛 | 转会 | ||
2021-12-31 | 纽约红牛 | 租借结束 | ||
2021-02-26 | 萨尔茨堡红牛 | 租借 | ||
2020-07-29 | 戈多伊克鲁斯 | 已签约 | ||
2020-07-01 | AC米兰 | 转会 | ||
2020-06-30 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | ||
2020-06-30 | 帕特罗纳图 | 租借结束 | ||
2019-07-20 | 费城联合 | 租借结束 | ||
2019-01-31 | 亚特兰大联 | 转会 | ||
2019-01-24 | 萨尔茨堡红牛 | 租借 | ||
2019-01-21 | 戈多伊克鲁斯 | 租借 | ||
2018-08-02 | AC米兰 | 租借 | ||
2018-07-01 | 新芝加哥 | 已签约 | ||
2017-08-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-01-13 | 列弗宁 | 租借结束 | ||
2017-01-11 | 佩纳罗尔 | 已解约 | ||
2017-01-01 | 拉努斯 | 转会 | ||
2016-08-05 | 拉努斯 | 转会 | ||
2016-07-28 | 北克鲁塞罗 | 已签约 | ||
2015-08-14 | 波特诺山丘 | 转会 | ||
2014-07-01 | 亚松森自由 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 亚特兰大联 | 转会 | ||
2024-01-01 | 阿根廷独立 | 转会 | ||
2022-01-01 | 纽约红牛 | 转会 | ||
2021-12-31 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | ||
2021-02-26 | 纽约红牛 | 租借 | ||
2020-07-29 | 阿根廷青年人 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 帕尔梅拉斯 | 转会 | ||
2020-06-30 | AC米兰 | 租借结束 | ||
2020-06-30 | 戈多伊克鲁斯 | 租借结束 | ||
2019-07-20 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | ||
2019-01-31 | 纽卡斯尔联 | 转会 | ||
2019-01-24 | 费城联合 | 租借 | ||
2019-01-21 | 帕特罗纳图 | 租借 | ||
2018-08-02 | 帕尔梅拉斯 | 租借 | ||
2018-07-01 | 戈多伊克鲁斯 | 已签约 | ||
2017-08-15 | 新芝加哥 | 已签约 | ||
2017-01-23 | 萨尔茨堡红牛 | 已签约 | ||
2017-01-11 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-01-01 | 亚特兰大联 | 转会 | ||
2016-08-05 | AC米兰 | 转会 | ||
2016-07-28 | 佩纳罗尔 | 已签约 | ||
2015-08-14 | 拉努斯 | 转会 | ||
2015-07-01 | 列弗宁 | 租借 | ||
2014-07-01 | 北克鲁塞罗 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 拉努斯 | 转会 | ||
2012-01-01 | 亚松森自由 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 波特诺山丘 | 已签约 |