
奎维利
QuevillyRouenMétropole
球队市值:2830000
所属联赛 | : | 法全联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 奎维利(英文名:QuevillyRouenMétropole,粤语名:奎维利), 是法全联联赛的一支足球俱乐部,当前奎维利的市值为:2830000,奎维利共有球员18人,外籍球员5人,我们将为你实时更新奎维利赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 桑德兰 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 富勒姆 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 西汉姆联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 布伦特福德 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 布莱顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 热刺 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 狼队 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 布伦特福德 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 布伦特福德 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布伦特福德 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 布伦特福德 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩利 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 布伦特福德 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 布伦特福德 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 桑德兰 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 富勒姆 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 西汉姆联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 布伦特福德 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 布莱顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 热刺 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 狼队 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 布伦特福德 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 布伦特福德 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布伦特福德 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 布伦特福德 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩利 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 布伦特福德 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 布伦特福德 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 科摩罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 佛得角 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 几内亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 贝宁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-09 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | ||
2025-07-04 | 里昂B队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 奎维利 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 瓦塞勒 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 波尔格因 | 已签约 | ||
2025-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-09-30 | 尼姆 | 已签约 | ||
2024-09-19 | 拉查武里 | 已签约 | ||
2024-09-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-09-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-08-02 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | ||
2024-08-01 | 波尔多B队 | 已解约 | ||
2024-07-09 | 凡尔赛 | 已签约 | ||
2024-07-08 | 肖莱特 | 已签约 | ||
2024-07-07 | 拉瓦勒 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 马迪圭斯 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 奎维利 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 奎维利 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 尼奥特 | 已解约 | ||
2023-08-11 | 朗斯 | 已签约 | ||
2023-07-07 | 欧塞尔B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 波尔多U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 布洛涅 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 里昂U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 沃昂夫兰 | 已签约 | ||
2022-07-05 | 罗德兹 | 已签约 | ||
2022-07-05 | 凡尔赛 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 罗莫朗坦 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 勒阿弗尔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 奎维利 | 已解约 | ||
2022-06-30 | 奥斯坦德 | 租借结束 | ||
2022-02-09 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 里昂U17 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 朗斯 | 租借 | ||
2021-07-01 | 肖莱特 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 雷恩B队 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 奎维利 | 已解约 | ||
2021-01-12 | 波城 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 甘冈B队 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 艾夫兰治斯 | 租借结束 | ||
2019-08-08 | 雷恩B队 | 租借 | ||
2019-07-01 | 图卢兹 | 转会 | ||
2019-06-30 | 朗斯 | 租借结束 | ||
2019-06-30 | 波城 | 租借结束 | ||
2019-03-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-21 | 图卢兹 | 租借 | ||
2018-07-01 | 卡昂 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 弗雷瑞斯 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 伊斯特尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 勒阿弗尔 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 欧塞尔B队 | 已签约 | ||
2009-08-11 | 图卢兹 | 转会 | ||
2007-07-01 | 图卢兹 | 租借 | ||
2005-07-01 | 图卢兹B队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-09 | 奎维利 | 已签约 | ||
2025-07-04 | 奎维利 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 奎维利 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 奎维利 | 已签约 | ||
2024-09-30 | 奎维利 | 已签约 | ||
2024-09-19 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | ||
2024-09-06 | 奎维利 | 已签约 | ||
2024-09-04 | 奎维利 | 已签约 | ||
2024-08-30 | 瓦塞勒 | 已签约 | ||
2024-08-02 | 奎维利 | 已签约 | ||
2024-08-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-09 | 奎维利 | 已签约 | ||
2024-07-08 | 奎维利 | 已签约 | ||
2024-07-07 | 拉查武里 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-08-11 | 奎维利 | 已签约 | ||
2023-07-07 | 尼奥特 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 波尔多B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 尼姆 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 里昂B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 波尔格因 | 已签约 | ||
2022-07-05 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-05 | 维尔赛斯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 布洛涅 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 奎维利 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-06-30 | 朗斯 | 租借结束 | ||
2022-02-09 | 罗莫朗坦 | 已签约 | ||
2022-01-04 | 马迪圭斯 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 里昂U19 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 奥斯坦德 | 租借 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 拉瓦勒 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 里昂U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 欧塞尔B队 | 已签约 | ||
2021-01-12 | 肖莱特 | 已签约 | ||
2020-07-28 | 奎维利 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 肖莱特 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 罗德兹 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 雷恩B队 | 租借结束 | ||
2019-08-08 | 艾夫兰治斯 | 租借 | ||
2019-07-01 | 甘冈B队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 波城 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 朗斯 | 转会 | ||
2019-06-30 | 图卢兹 | 租借结束 | ||
2019-01-21 | 朗斯 | 租借 | ||
2018-07-01 | 波城 | 租借 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 图卢兹 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 卡昂 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 弗雷瑞斯 | 已签约 | ||
2014-07-12 | 勒阿弗尔 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 雷恩B队 | 已签约 | ||
2009-08-11 | 勒阿弗尔 | 转会 | ||
2008-06-30 | 图卢兹 | 租借结束 | ||
2005-07-01 | 图卢兹 | 已签约 |